15 % скидка
от
прайс-листа
На первый заказ до трех единиц любых видов несъемных конструкций
10 % скидка
При единовременном заказе на одного пациента 10 коронок и более
Описание прейскуранта
Зуботехническая лаборатория «ФлоЛаб» предоставляет на выбор два вида прейскуранта, которые разработаны с учетом анализа работы со стоматологическими клиниками, закрытия потребностей последних и формированием открытого единого подхода к предоставлению скидок и предложений.
Мы предлагаем два прейскуранта «Стандарт» и «Эксперт». Клиника вправе решить по какому из предложенных вариантов прейскуранта она готова сотрудничать с нашей лабораторией.
Отличия в подходе выполнения работ представлены в таблице:
№ | Наименование работ | Стандарт | Эксперт |
1 | Работа в стандартизированном артикуляторе Stratos | V | V |
2 | Работа выполнена по внутренним стандартам качества | V | V |
3 | Работа выполняется по средним параметрам пациента | V | V |
4 | Работа выполняется из материалов, имеющих сертификат соответствия Росстандарта | V | V |
5 | Двухэтапная проверка качества | V | V |
6 | Работа в артикуляторе Amann Girrbach | x | V |
7 | Работа по индивидуальным параметрам пациента | x | V |
8 | Работу выполняет техник со стажем более 5 лет | x | V |
9 | Возможность выбора техника, выполняющего работу (платная услуга) | x | V |
10 | Индивидуализация десны при съёмном и условно- съёмном протезировании | x | V |
Выбранный вариант прейскуранта на выполнение работ указывается в договоре. При необходимости выполнения работ из другого варианта прейскуранта клиника или доктор заранее предупреждают лабораторию о необходимости выполнения данной работы.
Например, клиника заключила договор с прейскурантом типа «Стандарт», но необходимо выполнить работы по варианту прейскуранта «Эксперт». Клиника вместе с наряд-заказом и по электронной почте уведомляет, что данный заказ нужно выполнить по варианту прейскуранта «Эксперт».
Основной прейскурант
Артикул | Наименование | Стандарт в руб. | Эксперт в руб. | Срок | |
E-max | |||||
БМ1 | Вкладка E-max | 6 900 | 7 500 | 5 | |
БМ2 | Коронка, полукоронка, винир E-max | 6 900 | 8 500 | 5 | |
БМ3 | Ультратонкий винир E-max | 8 700 | 5 | ||
БМ4 | Ультратонкий винир рефрактор | 13 800 | 5 | ||
БМ5 | Коронка на имплантате (титановое основание) E-max | 12 700 | 14 500 | 6 | |
ZrO2 | |||||
БМК1 | Коронка ZrO2 на культе-абатмент цементная фиксация CAD/CAM (с нанесением керамики) | 7 500 | 8 000 | 6 | |
БМК2 | Коронка ZrO2 на культе-абатмент цементная фиксация CAD/CAM (полная анатомия, окрашенный) | 5 900 | 7 000 | 6 | |
БМК3 | Коронка ZrO2 винтовая фиксация на Ti основании CAD/CAM (с нанесением керамики) (включая основание и винт) | 9 800 | 11 500 | 6 | |
БМК4 | Коронка ZrO2 винтовая фиксация на Ti основании CAD/CAM (полная анатомия, окрашенный) (включая основание и винт) | 8 200 | 10 500 | 6 | |
АБ2 | Индивидуальный абатмент ZrO2 | 5 000 | 6 000 | 3 | |
Металлокерамические коронки | |||||
М1 | Металлокерамическая коронка на культе | 4 200 | 6 | ||
М2 | Металлокерамическая коронка на культе CAD/CAM (CoCr) | 4 500 | 6 | ||
М3 | Металлокерамическая коронка на имплантанте (CoCr) винтовая фиксация на Ti основании (включая основание и винт) | 4 800 | 7 | ||
М4 | Металлокерамическая коронка на имплантате (CoCr) CAD/CAM винтовая фиксация на Ti основании (включая основание и винт) | 5 100 | 7 | ||
АБ1 | Индивидуальный абатмент Ti | 3 300 | 3 | ||
Культевые вкладки | |||||
КВ1 | Культевая вкладка (CoCr) | 1 850 | 4 | ||
КВ2 | Культевая вкладка разборная (CoCr) | 2 350 | 4 | ||
КВ3 | Культевая вкладка на основе диоксида циркония неразборная CAD/CAM | 4 650 | 7 | ||
КВ4 | Культевая вкладка на основе диоксида циркония разборная CAD/CAM (1 штифт) | 5 550 | 7 | ||
КВ5 | Культевая вкладка на основе диоксида циркония разборная CAD/CAM (2 штифт) | 6 000 | 7 | ||
КВ6 | Комбинированная культевая вкладка (методом прессования E-max) | 5 600 | 5 | ||
Балочные конструкции | |||||
БК1 | Цельнофрезерованная балочная конструкция от уровня имплантата Ti CAD/ CAM на 2-х опорах | 12 000 | 7 | ||
БК2 | Цельнофрезерованная балочная конструкция от уровня имплантата Ti CAD/ CAM на 3-х опорах | 13 000 | 7 | ||
БК3 | Цельнофрезерованная балочная конструкция от уровня имплантата Ti CAD/ CAM на 4-х опорах | 15 000 | 7 | ||
БК4 | Цельнофрезерованная балочная конструкция от уровня имплантата Ti CAD/ CAM на 5-и опорах | 18 000 | 7 | ||
БК5 | Цельнофрезерованная балочная конструкция от уровня имплантата Ti CAD/ CAM на 6-и опорах | 21 000 | 7 | ||
Съемное протезирование | |||||
СП1 | Частичный съемные протез Acri-fri (до 2-х зубов) | 8 400 | 3 | ||
СП2 | Частичный съемные протез Acri-fri | 11 000 | 8 | ||
СП3 | Полный съемные протез Acri-fri | 11 500 | 8 | ||
СП4 | Частичный съемный протез акрил (до 2-х зубов) | 4 400 | 3 | ||
СП5 | Частичный съемный протез акрил | 5 500 | 8 | ||
СП6 | Полный съемный протез акрил | 6 700 | 8 | ||
СП7 | Полный съемный протез с армированием на аттачментах (без стоимости аттачментов) | 17 600 | 10 | ||
СП8 | Адаптационный протез на 4-х имплантатах (включая ответную часть и винт) | 18 000 | 8 | ||
СП9 | Адаптационный протез на 6-и имплантатах (включая ответную часть и винт) | 23 000 | 8 | ||
СП10 | Постоянный протез на 4-х имплантатах (включая Ti балку и винт) | 36 000 | 10 | ||
СП11 | Постоянный протез на 5-имплантатах (включая Ti балку и винт) | 40 000 | 10 | ||
СП12 | Постоянный протез на 6-и имплантатах (включая Ti балку и винт) | 44 000 | 10 | ||
СП13 | Частичный протез Кандулор | 29 900 | 8 | ||
СП14 | Полный протез Кандулор | 34 500 | 8 | ||
Бюгельные съемные протезы | |||||
БСП1 | Бюгельный протез с 2-мя кламмерами (дуга, 2 седла, 2 ограничителя, 2 кламмера) | 16 100 | 9 | ||
БСП2 | Дополнительный кламмер (1 ед) | 2 000 | 2 | ||
Хирургические шаблоны | |||||
ХШ1 | Хирургический шаблон для установки 1-2 имплантатов | 3 500 | 3 | ||
ХШ2 | Хирургический шаблон для установки от 3 имплантатов при частичной адентии | 5 400 | 3 | ||
ХШ3 | Хирургический шаблон при полной адентии | 6 000 | 4 | ||
ХШ4 | Втулка | 900 | |||
ХШ5 | Хирургический шаблон разборный | 23 000 | 3 | ||
Временные и вспомогательные конструкции, дополнительные услуги | |||||
ВВКД1 | Загипсовка в артикуляторе | 1 800 | 2 | ||
ВВКД2 | Временная коронка | 1 400 | 3 | ||
ВВКД3 | Временная коронка PMMA CAD/CAM | 1 700 | 4 | ||
ВВКД4 | Временная коронка PMMA CAD/CAM винтовая фиксация на Ti основании (включая основание и винт) | 2 700 | 4 | ||
ВВКД5 | Диагностическая модель н/ч+в/ч | 700 | 4 | ||
ВВКД6 | Чистка и полировка съемного протеза | 1 200 | 2 | ||
ВВКД7 | Трансфер чек (1 промежуток) | 800 | 1 | ||
ВВКД8 | Индивидуальная ложка | 900 | 2 | ||
ВВКД9 | Перебазировка | 2 700 | 3 | ||
ВВКД10 | Починка перелома, приварка искусственного зуба (акрил, за один перелом) | 1 800 | 2 | ||
ВВКД11 | Починка протеза — сложная (приварка нескольких зубов, приварка кламмера) | 3 800 | 2 | ||
ВВКД12 | Армирование съемного протеза | 3 500 | 2 | ||
ВВКД13 | Эстетическая моделировка воском будущей коронки wax up, mock up + силиконовый блок | 1 000 | 9 | ||
ВВКД14 | Эстетическая моделирование будущей реставрации (3D прототепирование) 1 ед | 600 | 7 | ||
ВВКД15 | Неразборная диагностическая модель | 1 500 | 4 | ||
Каппа | |||||
КП1 | OSAMU ретейнер | 2 300 | 3 | ||
КП2 | Сплит-окклюзионная шина | 8 000 | 3 | ||
КП3 | Каппа для отбеливания, ремтерапии (1 челюсть) | 1 700 | 3 | ||
КП4 | Каппа при бруксизме 2-х слойная | 2 300 | 3 | ||
КП5 | Спортивная каппа | 6 300 | 3 | ||
КП6 | Депрограмматор по Окесону | 4 400 | 3 | ||
TiRebars | |||||
Т1 | TiRebars (1ед) | 250 |
Дополнительные условия
- При расчете сроков изготовления не учитываются воскресенья.
- День забора работы не учитывается, если слепки были отправлены после 18:00.
- Доставка и забор работ осуществляется курьерской службой со стороны лаборатории в согласованный день.
- В случае выполнения сложных больших работ возможен выезд зубного техника.